
格隆汇勾股大数据显示,凯莱英(06821),轻松健康(02661),恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),安井食品(02648)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.66%,2.90%,2.66%,2.08%,1.78%。此外,蓝思科技(06613),英矽智能(03696),赤峰黄金(06693),兆易创新(03986),华虹宏力(01347)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.86%,-1.56%,-1.46%,-1.11%,-1.08%。
五日资金流入榜
元股证券:ygzq.hk| 凯莱英(06821) | 3.66% | 46.0299% | 191.835 | 86.91 |
| 轻松健康(02661) | 2.90% | 20.9257% | 9.208 | 560.60 |
| 恒生中国企业(02828) | 2.66% | 3.33% | 67.725 | 889.14 |
| 盈富基金(02800) | 2.08% | 2.44% | -406.424 | 11489.20 |
| 安井食品(02648) | 1.78% | 44.156% | -2.901 | 11.82 |
五日资金流出榜

| 蓝思科技(06613) | -1.86% | 33.7676% | -217.376 | -1038.72 |
| 英矽智能(03696) | -1.56% | 24.7264% | -293.710 | -347.24 |
| 赤峰黄金(06693) | -1.46% | 34.8993% | -240.171 | -406.77 |
| 兆易创新(03986) | -1.11% | 53.8269% | -266.473 | -62.95 |
| 华虹宏力(01347) | -1.08% | 25.478% | -1945.199 | -1435.67 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据配资查询完整攻略,即今日披露数据为前两个交易日数据。
多空新闻网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。